Automaker | Jan. 2013 | Jan. 2012 | Pct. chng. | 1 month 2013 |
1 month 2012 |
Pct. chng. |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1,043,192 | 913,317 | 14% | 1,043,192 | 913,317 | 14% |
BMW Group | 20,233 | 19,771 | 2% | 20,233 | 19,771 | 2% |
BMW division | 16,513 | 16,405 | 1% | 16,513 | 16,405 | 1% |
Mini | 3,682 | 3,334 | 10% | 3,682 | 3,334 | 10% |
Rolls-Royce | 38 | 32 | 19% | 38 | 32 | 19% |
BMW Group | 20,233 | 19,771 | 2% | 20,233 | 19,771 | 2% |
Chrysler Group | 117,731 | 101,149 | 16% | 117,731 | 101,149 | 16% |
Chrysler Division | 20,696 | 17,604 | 18% | 20,696 | 17,604 | 18% |
Dodge | 43,227 | 31,454 | 37% | 43,227 | 31,454 | 37% |
Dodge/Ram | 64,214 | 49,924 | 29% | 64,214 | 49,924 | 29% |
Fiat | 2,503 | 1,911 | 31% | 2,503 | 1,911 | 31% |
Jeep | 30,318 | 31,710 | –4% | 30,318 | 31,710 | –4% |
Ram | 20,987 | 18,470 | 14% | 20,987 | 18,470 | 14% |
Chrysler Group | 117,731 | 101,149 | 16% | 117,731 | 101,149 | 16% |
Daimler AG | 24,059 | 21,725 | 11% | 24,059 | 21,725 | 11% |
Maybach | – | 4 | –100% | – | 4 | –100% |
Mercedes-Benz | 23,578 | 21,225 | 11% | 23,578 | 21,225 | 11% |
Smart USA | 481 | 496 | –3% | 481 | 496 | –3% |
Daimler AG | 24,059 | 21,725 | 11% | 24,059 | 21,725 | 11% |
Ford Motor Co. | 165,863 | 136,294 | 22% | 165,863 | 136,294 | 22% |
Ford division | 161,672 | 131,173 | 23% | 161,672 | 131,173 | 23% |
Lincoln | 4,191 | 5,121 | –18% | 4,191 | 5,121 | –18% |
Ford | 165,863 | 136,294 | 22% | 165,863 | 136,294 | 22% |
General Motors | 194,699 | 167,962 | 16% | 194,699 | 167,962 | 16% |
Buick | 13,463 | 10,208 | 32% | 13,463 | 10,208 | 32% |
Cadillac | 13,116 | 8,924 | 47% | 13,116 | 8,924 | 47% |
Chevrolet | 137,304 | 123,864 | 11% | 137,304 | 123,864 | 11% |
GMC | 30,816 | 24,966 | 23% | 30,816 | 24,966 | 23% |
General Motors | 194,699 | 167,962 | 16% | 194,699 | 167,962 | 16% |
Honda (American) | 93,626 | 83,009 | 13% | 93,626 | 83,009 | 13% |
Acura | 9,489 | 8,381 | 13% | 9,489 | 8,381 | 13% |
Honda Division | 84,137 | 74,628 | 13% | 84,137 | 74,628 | 13% |
Honda | 93,626 | 83,009 | 13% | 93,626 | 83,009 | 13% |
Hyundai Group | 80,015 | 78,211 | 2% | 80,015 | 78,211 | 2% |
Hyundai division | 43,713 | 42,694 | 2% | 43,713 | 42,694 | 2% |
Kia | 36,302 | 35,517 | 2% | 36,302 | 35,517 | 2% |
Hyundai Group | 80,015 | 78,211 | 2% | 80,015 | 78,211 | 2% |
Jaguar Land Rover | 5,229 | 4,190 | 25% | 5,229 | 4,190 | 25% |
Jaguar | 1,029 | 985 | 5% | 1,029 | 985 | 5% |
Land Rover | 4,200 | 3,205 | 31% | 4,200 | 3,205 | 31% |
Jaguar Land Rover | 5,229 | 4,190 | 25% | 5,229 | 4,190 | 25% |
Maserati | 172 | 154 | 12% | 172 | 154 | 12% |
Maserati | 172 | 154 | 12% | 172 | 154 | 12% |
Mazda | 21,319 | 23,996 | –11% | 21,319 | 23,996 | –11% |
Mazda | 21,319 | 23,996 | –11% | 21,319 | 23,996 | –11% |
Mitsubishi | 4,659 | 4,711 | –1% | 4,659 | 4,711 | –1% |
Mitsubishi | 4,659 | 4,711 | –1% | 4,659 | 4,711 | –1% |
Nissan | 80,919 | 79,313 | 2% | 80,919 | 79,313 | 2% |
Infiniti | 7,126 | 6,796 | 5% | 7,126 | 6,796 | 5% |
Nissan Division | 73,793 | 72,517 | 2% | 73,793 | 72,517 | 2% |
Nissan | 80,919 | 79,313 | 2% | 80,919 | 79,313 | 2% |
Subaru | 27,663 | 22,807 | 21% | 27,663 | 22,807 | 21% |
Subaru | 27,663 | 22,807 | 21% | 27,663 | 22,807 | 21% |
Suzuki | 1,486 | 1,505 | –1% | 1,486 | 1,505 | –1% |
Suzuki | 1,486 | 1,505 | –1% | 1,486 | 1,505 | –1% |
Toyota | 157,725 | 124,540 | 27% | 157,725 | 124,540 | 27% |
Lexus | 16,211 | 12,274 | 32% | 16,211 | 12,274 | 32% |
Scion | 4,893 | 3,535 | 38% | 4,893 | 3,535 | 38% |
Toyota division | 136,621 | 108,731 | 26% | 136,621 | 108,731 | 26% |
Toyota/Scion | 141,514 | 112,266 | 26% | 141,514 | 112,266 | 26% |
Toyota | 157,725 | 124,540 | 27% | 157,725 | 124,540 | 27% |
Volkswagen | 42,666 | 39,273 | 9% | 42,666 | 39,273 | 9% |
Audi | 10,056 | 9,354 | 8% | 10,056 | 9,354 | 8% |
Bentley | 188 | 118 | 59% | 188 | 118 | 59% |
Lamborghini | 46 | 43 | 7% | 46 | 43 | 7% |
Porsche | 3,358 | 2,550 | 32% | 3,358 | 2,550 | 32% |
VW division | 29,018 | 27,208 | 7% | 29,018 | 27,208 | 7% |
Volkswagen | 42,666 | 39,273 | 9% | 42,666 | 39,273 | 9% |
Volvo Cars NA | 4,875 | 4,461 | 9% | 4,875 | 4,461 | 9% |
Volvo Cars NA | 4,875 | 4,461 | 9% | 4,875 | 4,461 | 9% |
Other (estimate) | 253 | 246 | 3% | 253 | 246 | 3% |
Data courtesy Automotive News